Tracteur de ferme de l'agriculture 4 tracteur à roues 28HP
Informations de base
Modèle: QFGH284
Description du produit

Model | QFGH284 | ||||
Wheel Type | 4X4 | ||||
Rated Traction(N) | 4510 | ||||
Tire Size | Front Tire | 4.4-12 | |||
Rear Tire | 7.5-16 | ||||
Engine | LD38ED | ||||
Type | Single cylinder ,Vertical, Water Cooled and 4-stroke | ||||
Rated Power(kw) | 21.2 | ||||
Rated Rev.(r/min) | 2200 | ||||
Fuel | Diesel Oil | ||||
Tractor's Main Dimension(mm) | |||||
Length | 2810 | ||||
Width | 1270 | ||||
Height | Steering Wheel,1320,Muffler1965 | ||||
Wheel Base | 1430 | ||||
Tread | Front Wheel Tread | 1000 | |||
Rear Wheel Tread | 1200 | ||||
Min. Ground Clearance | 290 | ||||
Steering circle radius(m) | 3.0±0.2 | ||||
Reverse Gear 1 | 3.82/4.26/4.38 | ||||
Reverse Gear 2 | 10.60/11.67/13 | ||||
Tractor 's Weight(kg) | Dry Mass | 1195 | |||
Front Balance | 11 | ||||
Rear Balance | 35 |
Groupes de Produits : Machine Agroculturelle > Tracteur
Premium Related Products